|
Nazwa |
Dodany
|
Ocena | Pobrań |
Programy wyróżnione |
 | Prowadzenie oraz analiza ewidencji zdarzeń w przedsiębiorstwie | 14-08-2012 | 2.42/5 | 1167 |
 | System finansowo-księgowy | 12-03-2012 | 0/5 | 1519 |
 | Pakiet narzędzi do prowadzenia firmy | 21-07-2010 | 2.57/5 | 1077 |
 | narzędzie do prowadzenia małej i średniej firmy | 21-07-2010 | 2.90/5 | 1115 |
 | Prowadzenie księgowości | 25-02-2010 | 3.36/5 | 1075 |
 | Program wspomagający prowadzenie księgowości | 25-02-2010 | 3.63/5 | 1030 |
 | Prowadzenie księgowości. | 25-02-2010 | 3.40/5 | 1034 |
 | Prowadzenie księgowości | 08-02-2010 | 2.64/5 | 1322 |
 | Prowadzenie księgowości | 08-02-2010 | 3.10/5 | 1148 |
 | Program wspomagający ewidencję rozchodów i przychodów | 29-09-2009 | 3.71/5 | 1474 |
Pozostałe programy |
 | Prowadzenie księgowości | 25-10-2012 | 3.50/5 | 980 |
 | Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów | 25-10-2012 | 3.75/5 | 1164 |
 | Program przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość | 13-07-2009 | 3.00/5 | 1230 |
 | realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe | 13-07-2009 | 2.81/5 | 1331 |