| |
Nazwa |
Dodany
|
Ocena | Pobrań |
| Programy wyróżnione |
 | Prowadzenie oraz analiza ewidencji zdarzeń w przedsiębiorstwie | 14-08-2012 | 2.42/5 | 1205 |
 | System finansowo-księgowy | 12-03-2012 | 0/5 | 1555 |
 | Pakiet narzędzi do prowadzenia firmy | 21-07-2010 | 2.57/5 | 1117 |
 | narzędzie do prowadzenia małej i średniej firmy | 21-07-2010 | 2.90/5 | 1152 |
 | Prowadzenie księgowości | 25-02-2010 | 3.36/5 | 1116 |
 | Program wspomagający prowadzenie księgowości | 25-02-2010 | 3.63/5 | 1070 |
 | Prowadzenie księgowości. | 25-02-2010 | 3.40/5 | 1074 |
 | Prowadzenie księgowości | 08-02-2010 | 2.64/5 | 1361 |
 | Prowadzenie księgowości | 08-02-2010 | 3.10/5 | 1191 |
 | Program wspomagający ewidencję rozchodów i przychodów | 29-09-2009 | 3.71/5 | 1516 |
| Pozostałe programy |
 | Prowadzenie księgowości | 25-10-2012 | 3.50/5 | 1022 |
 | Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów | 25-10-2012 | 3.75/5 | 1204 |
 | Program przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość | 13-07-2009 | 3.00/5 | 1266 |
 | realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe | 13-07-2009 | 2.81/5 | 1372 |